Benutzer:Galaxy 2Alex/Rekorde & Sonstiges
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Benutzerseite | Aufbewahrung | Spiele und Bewertungen | Diskussion |
---|
Braucht ein Update, das kommt bald! :D
Mario Kart Wii[Bearbeiten]
Strecke | Zeit |
---|---|
Pilz-Cup | |
Luigis Piste | 01:18:829 |
Kuhmuh-Weide | 01:28:852 |
Pilz-Schlucht | 01:57:970 |
Toads Fabrik | 02:06:142 |
Blumen-Cup | |
Marios Piste | 01:33:077 |
Kokos-Promenade | 02:21:178 |
DK Skikane | 02:21:594 |
Warios Goldmine | 02:10:200 |
Stern-Cup | |
Daisys Piste | 01:43:414 |
Koopa-Kap | 02:40:499 |
Blätterwald | 02:39:461 |
Vulkangrollen | 02:16:237 |
Spezial-Cup | |
Staubtrockene Ruinen | 02:15:873 |
Mondblickstraße | 02:05:489 |
Bowsers Festung | 02:53:764 |
Regenbogen Boulevard | 02:59:730 |
Panzer-Cup | |
Peach Beach (GCN) | 01:25:660 |
Yoshi-Kaskaden (DS) | 01:11:968 |
Geistertal 2 (SNES) | 01:03:199 |
Marios Rennpiste (N64) | 01:59:835 |
Bananen-Cup | |
Sorbet Land (N64) | 02:31:452 |
Shy Guy Beach (GBA) | 01:40:384 |
Piazzale Delfino (DS) | 02:25:717 |
Waluigi-Arena (GCN) | 02:19:911 |
Blatt-Cup | |
Glühheisse Wüste (DS) | 01:57:038 |
Bowsers Festung 3 (GBA) | 02:41:013 |
DKs Dschungelpark (N64) | 02:38:335 |
Marios Piste (GCN) | 01:53:108 |
colspan=2Blitz-Cup | |
Marios Piste 3 (SNES) | 01:31:694 |
Peachs Schlossgarten (DS) | 02:21:444 |
DK Bergland (GCN) | 02:38:127 |
Bowsers Festung (N64) | 02:56:589 |
Spielstände von Pokémon Spielen[Bearbeiten]
Pokémon X[Bearbeiten]
Jajaja, ich habs, und? *cough*einen Tag vorher*cough*
Spielzeit | 33:52 |
Abenteuer gestartet | 11.10.2013 |
Debut in der Ruhmeshalle | 17.10.2013 |
Gesehene Pokémon | 279 |
Gefangene Pokémon | 51 |
"PM" (?) | 328 |
Begegnungen (via PSS) | 6.641 |
Pokémon auf Level 100 | 0 |
Schillernde Pokémon | 0 |
Orden | 8 |
Liga durchgespielt | 1-mal |
Wiki...a[Bearbeiten]
Einfach mal ein "Stimmungsbild", wie es gerade in diesem Video da nebenbei erstellt wurde (Anhang 19.08: Welches Video war das nochmal?...) (Fett: Gegenüber der des letzten Stimmungsbildes):
- Defekte Weiterleitungen: 2 Einträge +2
- Doppelte Weiterleitungen: 1 Eintrag -4
- Gewünschte Dateien: 70 Einträge +38
- Gewünschte Kategorien: 334 Einträge +273
- Gewünschte Vorlagen: 22 Einträge +19
*Nicht kategorisierte Dateien: 1000+ Einträge - Anm.: Mehr als 1000 werden nicht angezeigt
- Nicht kategorisierte Kategorien: 3 Einträge 0
- Nicht kategorisierte Seiten: 34 Einträge +22
- Nicht kategorisierte Vorlagen: 7 Einträge +2
- Nicht verlinkende Seiten: 28 Einträge +4
- Unbenutzte Dateien: 537 Einträge +341
- Unbenutzte Kategorien: 6 Einträge +6
- Unbenutzte Vorlagen: 12 Einträge 0
- Verwaiste Seiten: 30 Einträge +20
Stimmungsbild: Chaos pur.