Tour-Saison Paris (2019)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesem Artikel bzw. diesem Abschnitt fehlen wichtige Informationen. Besitzt du Wissen, welches hier noch nicht aufgeführt ist, dann füge dieses doch hinzu! Diesem Artikel fehlen den Inhalt unterstützende Bilder. Hilf uns, indem du nützliche Bilder hochlädtst und hinzufügst! |
Die Tour-Saison Paris war die vierte Tour-Saison in Mario Kart Tour. Sie begann am 6. November 2019 und endete am 20. November 2019. Passend zum Thema der Tour-Saison wurde die neue Strecke Paris-Parcours in das Spiel hinzugefügt. Zudem wurden passend zum Thema zwei Fahrer hinzugefügt, einerseits Peach in einem urlaublichen Kostüm aus Super Mario Odyssey und ein Weißer Shy Guy in einem Konditorkostüm. Von dieser bis zur Mario Bros.-Tour-Saison wurde die Anzahl der Cups von 16 auf 18 erhöht. Im Hintergrund bei der Streckenauswahl ist der Eiffelturm zu sehen und als Strecke beim Münzrausch dient der Paris-Parcours.
Highlights[Bearbeiten]
Paris-Röhre 1 | Paris-Röhre 2 | ||||
Fahrer | Fahrzeug | Gleiter | Fahrer | Fahrzeug | Gleiter |
---|---|---|---|---|---|
Peach (Urlaub) | Himbeer-Macarönchen | Erdbeer-Crêpe-Gleiter | Shy Guy (Konditor) | Karottokart | Trikolore-Gleiter |
Cups[Bearbeiten]
Cup | 1. Strecke | 2. Strecke | 3. Strecke | 4. Strecke (Bonusmission) |
---|---|---|---|---|
Peach-Cup |
Paris-Parcours 1.000 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 5.200 |
3DS Cheep-Cheep-Bucht 1.000 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 5.100 |
SNES Schoko-Insel 2 1.100 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 5.500 |
Zeitfahren 1:15.00 | 1:00.00 | 0:55.00 |
Diddy-Kong-Cup |
SNES Marios Piste 3 1.100 | 1.500 | 2.100 | 2.700 | 5.500 |
3DS Shy Guys Basar 1.300 | 2.100 | 2.700 | 3.300 | 6.700 |
GCN Dinodino-Dschungel 1.400 | 2.400 | 3.000 | 3.600 | 7.100 |
Tore-Tingelei 10 | 20 | 32 |
Luigi-Cup |
GBA Bowsers Festung 1 1.100 | 1.800 | 2.600 | 3.300 | 5.600 |
DS Waluigi-Flipper 1.200 | 2.200 | 3.000 | 3.700 | 5.800 |
DS Luigi's Mansion 1.100 | 2.100 | 2.900 | 3.600 | 5.500 |
Sprungturbo-Springen 10 | 14 | 18 |
Baby-Daisy-Cup Ranglisten-Cup (1. Woche) |
GCN Dinodino-Dschungel 1.400 | 2.400 | 3.300 | 4.200 | 6.800 |
SNES Marios Piste 1 900 | 1.900 | 2.800 | 3.700 | 4.600 |
3DS Cheep-Cheep-Bucht 1.100 | 2.500 | 3.400 | 4.300 | 5.400 |
Gumba-Umfahrung 10 | 25 | 45 |
Yoshi-Cup Ranglisten-Cup (2. Woche) |
GCN Yoshis Piste 1.100 | 2.100 | 3.100 | 4.000 | 5.300 |
Paris-Parcours X 1.200 | 2.300 | 3.400 | 4.300 | 5.900 |
SNES Marios Piste 3 1.100 | 2.100 | 3.100 | 4.000 | 5.600 |
Weiter-Gleiter 250 | 500 | 740 |
Peach-Cup |
SNES Marios Piste 1R 700 | 1.400 | 2.100 | 3.100 | 4.000 |
GCN Yoshis Piste 1.100 | 1.800 | 2.500 | 3.500 | 4.400 |
3DS Daisyhausen X 1.900 | 2.600 | 3.300 | 4.300 | 5.200 |
Weiter-Gleiter 300 | 500 | 650 |
Bowser-Cup |
GBA Bowsers Festung 1 1.000 | 1.800 | 2.600 | 3.600 | 4.500 |
GCN Dinodino-Dschungel 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.200 | 5.100 |
New-York-Speedway R 1.100 | 1.900 | 2.700 | 3.700 | 4.600 |
Sprungturbo-Springen 5 | 10 | 15 |
Knochentrocken-Cup |
3DS Cheep-Cheep-Bucht X 1.500 | 2.400 | 3.300 | 4.300 | 5.100 |
SNES Marios Piste 1 900 | 1.800 | 2.700 | 3.700 | 4.500 |
3DS Gebirgspfad X 2.200 | 3.100 | 4.000 | 5.000 | 5.800 |
Die große Unfallfreiheit 1 | 2 | 3 |
Toadette-Cup |
3DS Toads Piste X 2.500 | 3.500 | 4.500 | 5.400 | 6.200 |
New-York-Speedway R 900 | 1.900 | 2.900 | 3.800 | 4.600 |
GCN Dinodino-Dschungel X 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.900 | 5.700 |
Vs. Mega-Bowser 50ccm | 100ccm | 150ccm |
Daisy-Cup |
3DS Daisyhausen 1.300 | 2.400 | 3.500 | 4.300 | 5.100 |
GCN Dinodino-Dschungel R 1.600 | 2.700 | 3.800 | 4.600 | 5.400 |
3DS Shy Guys Basar X 2.200 | 3.300 | 4.400 | 5.200 | 6.000 |
Tore-Tingelei 5 | 15 | 25 |
Diddy-Kong-Cup |
N64 Koopa-Strand R 1.000 | 2.200 | 3.400 | 4.200 | 5.000 |
GBA Bowsers Festung 1 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.400 | 5.200 |
New-York-Speedway 1.300 | 2.500 | 3.700 | 4.500 | 5.300 |
Klein-Knochentrocken-Walzer 5 | 10 | 15 |
Baby-Mario-Cup |
SNES Marios Piste 1X 900 | 2.200 | 3.500 | 4.400 | 5.200 |
3DS Cheep-Cheep-Bucht R 1.100 | 2.400 | 3.700 | 4.600 | 5.400 |
3DS Gebirgspfad 1.900 | 3.200 | 4.500 | 5.400 | 6.200 |
Gumba-Umfahrung 20 | 30 | 40 |
Shy-Guy-Cup |
3DS Shy Guys Basar 1.300 | 2.700 | 4.100 | 5.100 | 6.000 |
New-York-Speedway R/X 1.300 | 2.700 | 4.100 | 5.100 | 6.000 |
GBA Bowsers Festung 1X 1.600 | 3.000 | 4.400 | 5.400 | 6.300 |
Die große Unfallfreiheit 1 | 2 | 3 |
Baby-Peach-Cup |
3DS Daisyhausen R 1.300 | 2.800 | 4.300 | 5.500 | 6.500 |
3DS Shy Guys Basar R 1.800 | 3.300 | 4.800 | 6.000 | 7.000 |
N64 Koopa-Strand 1.400 | 2.900 | 4.400 | 5.600 | 6.600 |
Itemboxen-Bruch 15 | 20 | 25 |
Knochen-Bowser-Cup |
GBA Bowsers Festung 1R 1.000 | 2.600 | 4.300 | 5.700 | 7.000 |
N64 Koopa-Strand X 1.500 | 3.100 | 4.800 | 6.200 | 7.500 |
New-York-Speedway X 1.700 | 3.300 | 5.000 | 6.400 | 7.700 |
Tore-Tingelei 15 | 25 | 35 |
Metall-Mario-Cup |
GCN Yoshis Piste X 1.300 | 3.000 | 4.900 | 7.300 | 10.300 |
3DS Toad Piste R 1.100 | 2.800 | 4.700 | 7.100 | 10.100 |
New-York-Speedway R/X 1.500 | 3.200 | 5.100 | 7.500 | 10.500 |
Vs. Mega Donkey Kong 50ccm | 100ccm | 150ccm |
Metall-Mario-Cup |
GCN Yoshis Piste X 1.300 | 3.000 | 4.900 | 7.300 | 10.300 |
3DS Toad Piste R 1.100 | 2.800 | 4.700 | 7.100 | 10.100 |
New-York-Speedway R/X 1.500 | 3.200 | 5.100 | 7.500 | 10.500 |
Vs. Mega Donkey Kong 50ccm | 100ccm | 150ccm |
Metall-Mario-Cup |
GCN Yoshis Piste X 1.300 | 3.000 | 4.900 | 7.300 | 10.300 |
3DS Toad Piste R 1.100 | 2.800 | 4.700 | 7.100 | 10.100 |
New-York-Speedway R/X 1.500 | 3.200 | 5.100 | 7.500 | 10.500 |
Vs. Mega Donkey Kong 50ccm | 100ccm | 150ccm |
Belohnungen[Bearbeiten]
Sonderangebote[Bearbeiten]
Missionen[Bearbeiten]
Neuer Inhalt[Bearbeiten]
Fahrer[Bearbeiten]
Fahrzeuge[Bearbeiten]
Gleiter[Bearbeiten]
Cups[Bearbeiten]
Strecken[Bearbeiten]
Paris-Parcours (N, R, X, R/X)
SNES Marios Piste 3 (N, R, X)
Zitate[Bearbeiten]
@mariokarttourEN:
- "Rev your engine and take a ride through the City of Lights when the Paris tour starts in #MarioKartTour! The scenery looks like it could be hanging in The Louvre! The Paris tour starts at 10pm PT, 11/5!"[1]
- "The Paris tour is here and Peach is dressed for vacation! It looks like she's enjoying her time in a city full of fine art! #MarioKartTour continues its journey around the globe in the Paris tour until 9:59pm PT on 11/19."[2]
- "Thanks for racing in the Paris tour! Saying au revoir is never easy, but let's bid a fond farewell to Paris Promenade and look forward to returning to the City of Lights sometime down the road! Merci, sweet Paris!"[3]
Übersetzung
- "Lassen Sie Ihren Motor aufheulen und fahren Sie durch die Stadt der Lichter, wenn die Paris-Tour-Saison in #MarioKartTour beginnt! Die Landschaft sieht aus, als könnte sie im Louvre hängen! Die Paris-Tour-Saison beginnt am 5.11 um 22:00 Uhr PT!"
- "Die Paris-Tour-Saison ist da und Peach ist für den Urlaub angezogen! Es sieht so aus, als würde sie ihre Zeit in einer Stadt voller schöner Künste genießen! #MarioKartTour setzt seine Reise rund um den Globus in der Paris-Tour-Saison bis 21:59 Uhr PT am 19.11. fort."
- "Danke fürs Rennen fahren bei der Paris-Tour-Saison! Au revoir zu sagen ist nie einfach, aber lasst uns den Paris-Parcours herzlich Lebewohl sagen und uns darauf freuen, irgendwann in die Stadt der Lichter zurückzukehren! Merci, süßes Paris!"
Galerie[Bearbeiten]
Artwork zur Tour-Saison
Name in anderen Sprachen[Bearbeiten]
Sprache | Name | Bedeutung |
---|---|---|
Englisch | Paris Tour | Paris-Tour |
Französisch | Saison de Paris | Paris-Saison |
Spanisch | Temporada de París | Paris-Saison |
Italienisch | Tour di Parigi | Paris-Tour |
Portugiesisch | Temporada de Paris | Paris-Saison |
Japanisch | パリツアー Pari Tsuā |
Paris-Tour |
Chinesisch (vereinfacht) | 巴黎巡回赛 Bālí Xúnhuísài |
Paris-Tour |
Chinesisch (traditionell) | 巴黎巡迴賽 Bālí Xúnhuísài |
Paris-Tour |
Koreanisch | 파리 투어 Pali Tueo |
Paris-Tour |
Referenzen[Bearbeiten]