Tour-Saison New York
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesem Artikel bzw. diesem Abschnitt fehlen wichtige Informationen. Besitzt du Wissen, welches hier noch nicht aufgeführt ist, dann füge dieses doch hinzu! Diesem Artikel fehlen den Inhalt unterstützende Bilder. Hilf uns, indem du nützliche Bilder hochlädtst und hinzufügst! |
Die Tour-Saison New York war die erste Tour-Saison in Mario Kart Tour. Sie begann am Erscheinungstag des Spiels, dem 25. September 2019 und endete am 8. Oktober 2019. Passend zum Thema der Tour-Saison wurden ein neuer Fahrer und eine neue Strecke, welche Pauline und der New-York-Speedway sind, in die Mario Kart-Reihe eigeführt. Zudem kommt der Fahrer Mario (Musiker), welcher Mario in seinem Musiker-Kostüm aus Super Mario Odyssey darstellt. Im Hintergrund des Menüs ist der One Times Square zu sehen. Als Strecke für den Münzrausch wurde der New-York-Speedway auserwählt.
Highlights[Bearbeiten]
New-York-Röhre 1 | New-York-Röhre 2 | ||||
Fahrer | Fahrzeug | Gleiter | Fahrer | Fahrzeug | Gleiter |
---|---|---|---|---|---|
Pauline | Gelbes Taxi | Taxigleiter | Mario (Musiker) | Blues-Cabrio | Kugelwilli-Fallschirm |
- Die New-York-Röhre 1 war vom 25. September 2019 um 8:00 Uhr bis zum 2. Oktober 2019 um 7:59 Uhr erhältlich
- Die New-York-Röhre 2 war vom 2. Oktober 2019 um 8:00 Uhr bis zum 9. Oktober 2019 um 7:59 Uhr erhältlich
Cups[Bearbeiten]
Cup | 1. Strecke | 2. Strecke | 3. Strecke | 4. Strecke (Bonusmission) |
---|---|---|---|---|
Mario-Cup |
New-York-Speedway X 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
3DS Cheep-Cheep-Bucht 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
SNES Marios Piste 1 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.100 |
Turbo-Start-Perfektion 5 | 10 | 15 |
Donkey-Kong-Cup |
GCN Dinodino-Dschungel 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 3.200 |
3DS Toads Piste 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 2.800 |
3DS Gebirgspfad 1.900 | 2.200 | 2.500 | 3.100 | 3.700 |
Tore-Tingelei 5 | 15 | 25 |
Yoshi-Cup |
GCN Yoshis Piste 900 | 1.300 | 1.700 | 2.500 | 3.200 |
3DS Daisyhausen 1.500 | 1.900 | 2.300 | 3.100 | 3.800 |
3DS Cheep-Cheep-Bucht 1.500 | 1.900 | 2.300 | 3.100 | 3.800 |
Sprungturbo-Springen 5 | 8 | 12 |
Koopa-Cup Ranglisten-Cup (1. Woche) |
N64 Koopa-Strand 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.900 | 3.800 |
New-York-Speedway 1.100 | 1.800 | 2.100 | 3.000 | 3.900 |
3DS Gebirgspfad R 1.600 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.400 |
Riesen-Rückwärts-Rennen 50ccm | 100ccm | 150 ccm |
Toad-Cup Ranglisten-Cup (2. Woche) |
3DS Toads Piste 800 | 1.400 | 2.000 | 3.000 | 3.900 |
3DS Shy Guys Basar 1.500 | 2.100 | 2.700 | 3.700 | 4.600 |
GCN Yoshis Piste R 1.400 | 2.000 | 2.600 | 3.600 | 4.500 |
Gumba-Umfahrung 15 | 25 | 30 |
Peach-Cup |
SNES Marios Piste 1R 700 | 1.400 | 2.100 | 3.100 | 4.000 |
GCN Yoshis Piste 1.100 | 1.800 | 2.500 | 3.500 | 4.400 |
3DS Daisyhausen X 1.900 | 2.600 | 3.300 | 4.300 | 5.200 |
Weiter-Gleiter 300 | 500 | 650 |
Bowser-Cup |
GBA Bowsers Festung 1 1.000 | 1.800 | 2.600 | 3.600 | 4.500 |
GCN Dinodino-Dschungel 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.200 | 5.100 |
New-York-Speedway R 1.100 | 1.900 | 2.700 | 3.700 | 4.600 |
Sprungturbo-Springen 5 | 10 | 15 |
Knochentrocken-Cup |
3DS Cheep-Cheep-Bucht X 1.500 | 2.400 | 3.300 | 4.300 | 5.100 |
SNES Marios Piste 1 900 | 1.800 | 2.700 | 3.700 | 4.500 |
3DS Gebirgspfad X 2.200 | 3.100 | 4.000 | 5.000 | 5.800 |
Die große Unfallfreiheit 1 | 2 | 3 |
Toadette-Cup |
3DS Toads Piste X 2.500 | 3.500 | 4.500 | 5.400 | 6.200 |
New-York-Speedway R 900 | 1.900 | 2.900 | 3.800 | 4.600 |
GCN Dinodino-Dschungel X 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.900 | 5.700 |
Vs. Mega-Bowser 50ccm | 100ccm | 150ccm |
Daisy-Cup |
3DS Daisyhausen 1.300 | 2.400 | 3.500 | 4.300 | 5.100 |
GCN Dinodino-Dschungel R 1.600 | 2.700 | 3.800 | 4.600 | 5.400 |
3DS Shy Guys Basar X 2.200 | 3.300 | 4.400 | 5.200 | 6.000 |
Tore-Tingelei 5 | 15 | 25 |
Diddy-Kong-Cup |
N64 Koopa-Strand R 1.000 | 2.200 | 3.400 | 4.200 | 5.000 |
GBA Bowsers Festung 1 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.400 | 5.200 |
New-York-Speedway 1.300 | 2.500 | 3.700 | 4.500 | 5.300 |
Klein-Knochentrocken-Walzer 5 | 10 | 15 |
Baby-Mario-Cup |
SNES Marios Piste 1X 900 | 2.200 | 3.500 | 4.400 | 5.200 |
3DS Cheep-Cheep-Bucht R 1.100 | 2.400 | 3.700 | 4.600 | 5.400 |
3DS Gebirgspfad 1.900 | 3.200 | 4.500 | 5.400 | 6.200 |
Gumba-Umfahrung 20 | 30 | 40 |
Shy-Guy-Cup |
3DS Shy Guys Basar 1.300 | 2.700 | 4.100 | 5.100 | 6.000 |
New-York-Speedway R/X 1.300 | 2.700 | 4.100 | 5.100 | 6.000 |
GBA Bowsers Festung 1X 1.600 | 3.000 | 4.400 | 5.400 | 6.300 |
Die große Unfallfreiheit 1 | 2 | 3 |
Baby-Peach-Cup |
3DS Daisyhausen R 1.300 | 2.800 | 4.300 | 5.500 | 6.500 |
3DS Shy Guys Basar R 1.800 | 3.300 | 4.800 | 6.000 | 7.000 |
N64 Koopa-Strand 1.400 | 2.900 | 4.400 | 5.600 | 6.600 |
Itemboxen-Bruch 15 | 20 | 25 |
Knochen-Bowser-Cup |
GBA Bowsers Festung 1R 1.000 | 2.600 | 4.300 | 5.700 | 7.000 |
N64 Koopa-Strand X 1.500 | 3.100 | 4.800 | 6.200 | 7.500 |
New-York-Speedway X 1.700 | 3.300 | 5.000 | 6.400 | 7.700 |
Tore-Tingelei 15 | 25 | 35 |
Metall-Mario-Cup |
GCN Yoshis Piste X 1.300 | 3.000 | 4.900 | 7.300 | 10.300 |
3DS Toad Piste R 1.100 | 2.800 | 4.700 | 7.100 | 10.100 |
New-York-Speedway R/X 1.500 | 3.200 | 5.100 | 7.500 | 10.500 |
Vs. Mega Donkey Kong 50ccm | 100ccm | 150ccm |
Belohnungen[Bearbeiten]
Sonderangebote[Bearbeiten]
Missionen[Bearbeiten]
Neuer Inhalt[Bearbeiten]
Fahrer[Bearbeiten]
- Baby Mario, Baby Peach, Baby Daisy, Koopa, Shy Guy, Knochentrocken, Mario, Peach, Yoshi, Daisy, Toad, Toadette, Bowser, Donkey Kong, Diddy Kong, Metall-Mario, Peachette, Pauline, Mario (Musiker), Knochen-Bowser, Gold-Mario
Fahrzeuge[Bearbeiten]
Goldkart (nur im Münzrausch)
Gleiter[Bearbeiten]
Items[Bearbeiten]
- Bumerangblume, Luftblase, Drei grüne Panzer, Zwei Bob-ombs, Feuerblume, Herz, Yoshi-Ei, Drei Turbo-Pilze, Bowsers Panzer, Megabanane, Bananenfässer, Turbo-Pilz-Kanone, Glückssieben
Cups[Bearbeiten]
Strecken[Bearbeiten]
- New-York-Speedway, 3DS Cheep-Cheep-Bucht, SNES Marios Piste 1, GCN Dinodino-Dschungel, 3DS Toads Piste, 3DS Gebirgspfad, GCN Yoshis Piste, 3DS Daisyhausen, N64 Koopa-Strand, 3DS Shy Guys Basar, GBA Bowsers Festung 1