Mario Kart Wii/Statistiken

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In diesem Artikel werden einige Statistiken über Mario Kart Wii in Tabellenform aufgelistet.

Gameplay[Bearbeiten]

Vergleich der Punkteverteilung (GP)
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
Super Mario Kart
Mario Kart 64
Mario Kart: Super Circuit
9 6 3 1 0 0 0 0
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart DS
10 8 6 4 3 2 1 0
Mario Kart Wii 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0
In Super Mario Kart und Mario Kart: Super Circuit wird nach dem 5. oder einem schlechteren Platz das Rennen zu wiederholt. Wenn der Fahrer viermal so schlecht abschneidet, muss der Grand Prix neu gestartet werden. In Mario Kart 64 wird ab dem 5. oder einem schlechteren Platz das Rennen zu wiederholt, aber ohne die Beschränkung, wie oft der Spieler ein Rennen wiederholen kann. In Mario Kart: Double Dash!! und anderen Teilen nach diesem Spiel, einschließlich dieses Teils, geht der Grand Prix normalerweise weiter.

Spielbare Charaktere[Bearbeiten]

Alle 27 Fahrer[1]
Fahrername Gewicht Sp O2 O3 O4 O5 Wt Ac Hn Dr MT Freischalten
Baby Mario leicht + 8 + 3
Baby Luigi leicht + 1.06 + 8 100 WFC-Siege | 3150 Rennen
Baby Peach leicht + 0.53 + 5 + 2 + 1
Baby Daisy leicht + 1.06 + 5 + 4 1950 Rennen
Toad leicht + 4 + 5
Toadette leicht + 0.53 +3% +4% +2% +1% 1000 WFC-Siege | 3150 Rennen
Koopa leicht + 1 + 8
Knochentrocken (Dry Bones) leicht + 2 + 2 + 8 1050 Rennen
Mii/leicht (Mii/small) leicht + 0.53 + 3 + 2 + 4 1650 Rennen
Mario mittel + 5 + 2 + 1 + 2
Luigi mittel + 0.53 + 5
Peach mittel + 0.53 + 4 + 5
Daisy mittel + 1.06 + 1 + 4 2850 Rennen
Yoshi mittel +3% +4% +2% +1% + 3 + 2
Birdo mittel +2% +2% +1% +1% + 3 + 8 250 WFC-Siege | 1350 Rennen
Diddy Kong mittel + 2 + 2 + 8 450 Rennen
Bowser Jr. mittel +2% +2% +1% +1% + 4 3450 Rennen
Mii/mittel (Mii/medium) mittel + 0.53 +2% +2% +1% +1% + 3 + 4 1650 Rennen
Wario schwer +2% +2% +1% +1% + 3 + 8
Waluigi schwer +2% +2% +1% +1% + 4 + 5
Donkey Kong schwer + 3 + 2 + 1 + 4
Bowser schwer + 0.53 + 5 + 2
König Buu Huu (King Boo) schwer +2% +2% +1% +1% + 3 750 Rennen
Rosalina schwer + 1.06 + 5 + 1 + 4 50 WFC-Siege | 4950 Rennen
Legende[1]
Bezeichnung Bedeutung Wertebereich
Fahrername Deutscher Name des Fahrers.
Die Namen in Klammern sind englischsprachige Alternativen.
Jedes Namensfeld ist ein Link.
Gewicht Gewichtsklasse leicht / mittel / schwer
Sp Geschwindigkeit (Speed) 0.00 – 1.06
O2 Gelände 2 (Offroad type 2)
Relative 'Off-Road'-Geschwindigkeit
für KCL Geländetyp 2 in Prozent.
0 – 3%
O3 Gelände 3 (Offroad type 3)
Relative 'Off-Road'-Geschwindigkeit
für KCL Geländetyp 3 in Prozent.
0 – 4%
O4 Gelände 4 (Offroad type 4)
Relative 'Off-Road'-Geschwindigkeit
für KCL Geländetyp 4 in Prozent.
0 – 2%
O5 Gelände 5 (Offroad type 5)
Relative 'Off-Road'-Geschwindigkeit
für KCL Geländetyp 5 in Prozent.
0 – 1%
Wt Gewicht (Weight) 0 – 8
Ac Beschleunigung (Acceleration) 0 – 4
Hn Handhabung (Handling) 0 – 3
Dr Drift 0 – 5
MT Mini-Turbo 0 – 8
Freischalten Wie wird das Fahrzeug freigeschaltet?

Fahrzeuge[Bearbeiten]

Alle 36 Fahrzeuge[1]
Fahrzeug Typ Gewicht Drift Typ Sp O2 O3 O4 O5 Wt Ac Hn Dr MT Freischalten
MKW Sprite Mini-Kart.png Mini-Kart 1. Kart leicht out 78.71 55.40 38.62 22.57 73.28 31 36 60 49 29
MKW Sprite Baby-Booster.png Baby-Booster 2. Kart leicht out 75.53 59.62 44.00 25.92 72.42 28 43 69 36 36
MKW Sprite Minibiest.png Minibiest 3. Kart leicht out 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 33 19 51 61 39
MKW Sprite Bob-Cheep.png Bob-Cheep 4. Kart leicht out 77.12 56.92 40.67 23.85 72.65 26 83 64 56 33 Stern in allen 50 ccm Retro-Cups
MKW Sprite Monztruck.png Monztruck 5. Kart leicht out 79.77 68.43 52.35 30.98 78.25 35 29 57 29 27 1 Experten-Geist oder 50 WFC-Siege
MKW Sprite Blue Falcon.png Blue Falcon 6. Kart leicht out 82.95 49.88 31.54 18.16 74.46 31 38 50 41 22 Sieg im Spiegel Blitz-Cup
MKW Sprite Mini-Bike.png Mini-Bike 1. Bike leicht out 78.18 56.37 39.79 23.30 73.22 24 39 67 51 31
MKW Sprite Willi-Bike.png Willi-Bike 2. Bike leicht in 81.36 51.70 33.93 19.65 73.94 26 21 59 64 40
MKW Sprite Blitzer.png Blitzer 3. Bike leicht out 75.00 60.49 45.07 26.59 72.33 22 46 75 39 37
MKW Sprite Quakquak.png Quakquak 4. Bike leicht in 76.59 57.84 41.80 24.55 72.58 20 88 71 59 35 Sieg im 150 ccm Stern-Cup
MKW Sprite Kameknaller.png Kameknaller 5. Bike leicht in 79.24 69.33 53.46 31.67 78.18 26 34 65 31 28 8 Zeitrennen
MKW Sprite Jet-A.png Jet-A 6. Bike leicht in 80.30 53.78 36.44 21.21 73.87 28 27 62 44 26 Sieg im Spiegel Blatt-Cup
MKW Sprite Medi-Kart.png Medi-Kart 1. Kart mittel out 79.77 53.42 36.20 21.07 73.38 43 30 57 44 27
MKW Sprite Nostalgia 1.png Nostalgia 1 2. Kart mittel out 77.65 54.66 38.10 22.26 72.29 41 75 63 51 32
MKW Sprite Windschnitte.png Windschnitte 3. Kart mittel out 82.42 49.56 31.34 18.04 73.99 47 13 50 56 36
MKW Sprite Blooper-Bolide.png Blooper-Bolide 4. Kart mittel out 80.83 63.81 47.09 27.74 77.50 39 38 54 21 24 Sieg im 50 ccm Blatt-Cup
MKW Sprite Cabriosa.png Cabriosa 5. Kart mittel out 77.12 58.24 42.09 24.72 73.09 43 39 66 31 33 Sieg im 150 ccm Blatt-Cup
MKW Sprite Glory.png Glory 6. Kart mittel out 84.01 49.08 30.39 17.44 74.95 45 17 47 36 19 24 Experten-Geister
MKW Sprite Medi-Bike.png Medi-Bike 1. Bike mittel out 79.24 54.42 37.42 21.82 73.34 37 32 65 46 28
MKW Sprite Mach-Bike.png Mach-Bike 2. Bike mittel in 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 37 15 58 59 37
MKW Sprite Bonbon-Bike.png Bonbon-Bike 3. Bike mittel out 76.59 59.15 43.21 25.42 73.01 33 41 73 34 35
MKW Sprite Rapido.png Rapido 4. Bike mittel out 78.71 66.17 50.20 29.68 76.78 35 31 67 29 29 Sieg im 100 ccm Blitz-Cup
MKW Sprite Pistensturm.png Pistensturm 5. Bike mittel in 83.48 50.20 31.74 18.27 74.94 39 30 55 39 20 Stern in allen 100 ccm Wii-Cups
MKW Sprite Flippster.png Flippster 6. Bike mittel in 80.30 64.76 48.26 28.47 77.44 41 25 62 24 26 Sieg im Spiegel Stern-Cup
MKW Sprite Maxi-Kart.png Maxi-Kart 1. Kart schwer out 80.30 53.78 36.44 21.21 73.87 54 27 56 39 24
MKW Sprite Offroader.png Offroader 2. Kart schwer out 78.18 56.37 39.79 23.30 73.22 58 36 63 19 29
Legende[1]
Bezeichnung Bedeutung Wertebereich
Fahrzeugname Deutscher Name des Fahrzeuges.
Die Namen in Klammern sind englischsprachige Alternativen.
Jedes Namensfeld ist ein Link.
Typ Kart oder Bike. Die Nummer gibt die Position im Auswahlbildschirm an. 1 - 6 & Kart / Bike
Gewicht Gewichtsklasse leicht / mittel / schwer
Drift Typ Wie driftet das Fahrzeug? in / out
Sp Geschwindigkeit (Speed)
Die Höchstgeschwindigkeit 'On-Road'.
75.00 – 85.07
O2 Gelände 2 (Offroad type 2)
'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 2.
46.79 – 69.33
O3 Gelände 3 (Offroad type 3)
'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 3.
27.65 – 53.46
O4 Gelände 4 (Offroad type 4)
'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 4.
15.74 – 31.67
O5 Gelände 5 (Offroad type 5)
'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 5.
72.29 – 78.25
Wt Gewicht (Weight)
Höheres Gewicht bringt Vorteile beim Rammen.
20 – 60
Ac Beschleunigung (Acceleration)
Beschleunigung auf die Höchstgeschwindigkeit.
9 – 88
Hn Handhabung (Handling)
Hohe Handhabung bedeutet Wendigkeit und enger Wendekreis.
43 – 75
Dr Drift
Effektivität des manuellen Drifts (Wendekreis).
16 – 64
MT Mini-Turbo
Dauer des Mini-Turbos beim manuellen Drift in 1/60s.
15 – 40
Freischalten Wie wird das Fahrzeug freigeschaltet?

Interne Statistiken[Bearbeiten]

Boni für kleine Charaktere
Charakter Baby Mario Baby Luigi Baby Peach Baby Daisy Toad Toadette Koopa Knochentrocken Kleiner Mii
Gewicht 0.756 0.756 0.504 0.504 0 0 0 0 0
Geschwindigkeit Standard (km/h) 0 1.06 0.53 1.06 0 0.53 0 0 0.53
Während der Lenkung 0.000474 0.000474 0.000474 0 0.000947 0 0.000474 0.000474 0.000947
Standard-Beschleunigung S1 0 0 0.025 0 0.05 0 0 0.025 0
S2 0 0 0.035 0 0.07 0 0 0.035 0
Drift Beschleunigung S3 0 0 0 0 0.18 0 0 0.09 0
S4 0 0 0 0 0.02 0 0 0.01 0
Handling Manuell 0.00111 0 0.000555 0 0 0 0.000555 0 0.000555
Auto 0.00058 0 0.00029 0 0 0 0.00029 0 0.00029
Driften Manuell 0.000529 0 0 0 0 0 0.000265 0 0
Automatik 0.000444 0 0 0 0 0 0.000222 0 0
Mini-Turbo 0 0 0 4 0 0 8 8 4
Off-Road Geschwindigkeit Schwaches Off-Road 0 0 0 0 0 0.0342 0 0 0
Off-Road 0 0 0 0 0 0.0368 0 0 0
Starker Off-road 0 0 0 0 0 0.0226 0 0 0
Rutschiges Off-Road 0 0 0 0 0 0.01283 0 0 0
Off-Road Handling Rutschige Straße 0 0 0 0 0 0.00526 0 0 0
Schwaches Off-Road 0 0 0 0 0 0.00736 0 0 0
Off-Road und schweres Off-Road 0 0 0 0 0 0.00526 0 0 0
Rutschiges Off-Road 0 0 0 0 0 0.00526 0 0 0
Boni für mittlere Charaktere
Charaktere Mario Luigi Peach Daisy Yoshi Birdo Diddy Kong Bowser Jr. Mittelschwerer Mii
Gewicht 0.504 0.504 0 0 0.252 0.252 0 0 0.252
Geschwindigkeit Standard (km/h) 0 0.53 0.53 1.06 0 0 0 0 0.53
Während der Lenkung 0 0.000474 0 0 0 0.000474 0.000474 0.000947 0
Standard-Beschleunigung S1 0.025 0 0.05 0 0 0 0.025 0 0
S2 0.035 0 0.07 0 0 0 0.035 0 0
Drift Beschleunigung S3 0.09 0 0.18 0 0.09 0 0.09 0 0.09
S4 0.01 0 0.02 0 0.01 0 0.01 0 0.01
Handling Manuell 0.000555 0 0 0.000555 0 0 0 0 0
Automatik 0.00029 0 0 0.00029 0 0 0 0 0
Drift Manuell 0.000265 0 0 0.000265 0.000265 0 0 0 0.000265
Automatik 0.000222 0 0 0.000222 0.000222 0 0 0 0.000222
Mini-Turbo 0 0 0 4 0 8 8 4 4
Off-Road Geschwindigkeit Schwaches Off-Road 0 0 0 0 0.0342 0.0171 0 0.0171 0
Off-Road 0 0 0 0 0.0368 0.0184 0 0.0184 0
Schweres Off-road 0 0 0 0 0.0226 0.0113 0 0.0113 0
Rutschiges Off-Road 0 0 0 0 0.01283 0.00641 0 0.00641 0
Off-Road Handling Rutschige Strecke 0 0 0 0 0 0 0 0.00263 0
Schwaches Off-road 0 0 0 0 0 0 0 0.00368 0
Off-Road und schweres Off-Road 0 0 0 0 0 0 0 0.00263 0
Rutschiges Off-Road 0 0 0 0 0 0 0 0.00211 0
Boni für große Charaktere
Charaktere Wario Waluigi Donkey Kong Bowser König Buu Huu Rosalina Funky Kong Knochen-Bowser Großer Mii
Gewicht 0.252 0 0.252 0.504 0 0 0 0 0.252
Geschwindigkeit Standard (km/h) 0 0 0 0.53 0 0.53 1.06 0 0.53
Während der Lenkung 0 0 0.000474 0 0.000474 0.000947 0 0.000474 0
Standard-Beschleunigung S1 0 0.05 0.025 0 0 0 0 0 0
S2 0 0.07 0.035 0 0 0 0 0 0
Drift Beschleunigung S3 0 0.18 0 0.09 0 0 0 0 0
S4 0 0.02 0 0.01 0 0 0 0 0
Handling Manuell 0 0 0.000555 0 0.00111 0.000555 0 0 0
Automatik 0 0 0.00029 0 0.00058 0.00029 0 0 0
Drift Manuell 0.000265 0 0 0 0.000529 0 0 0 0
Automatik 0.000222 0 0 0 0.000444 0 0 0 0
Mini-Turbo 8 0 4 0 0 4 0 8 4
Off-Road Geschwindigkeit Schwaches Off-road 0.0171 0.0171 0 0 0.0171 0 0.0171 0.0342 0.0171
Off-road 0.0184 0.0184 0 0 0.0184 0 0.0184 0.0368 0.0184
Schwerer Off-road 0.0113 0.0113 0 0 0.0113 0 0.0113 0.0226 0.0113
Rutschiges Off-Road 0.00641 0.00641 0 0 0.00641 0 0.00641 0.01283 0.00641
Off-Road Handling Rutschige Straße 0 0.00263 0 0.00263 0 0 0.00526 0 0.00263
Schwaches Off-Road 0 0.00368 0 0.00368 0 0 0.00736 0 0.00368
Off-Road und schweres Off-Road 0 0.00263 0 0.00263 0 0 0.00526 0 0.00263
Rutschiges Off-Road 0 0.00211 0 0.00211 0 0 0.00422 0 0.00211

Einzelnachweise[Bearbeiten]