Liste der Spiele im Mario-Franchise
(Weitergeleitet von 2010)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Artikel des Monats Juni 2011
Dies ist eine Liste der Spiele des Mario-Franchises.
Nach Konsole[Bearbeiten]
Stationäre Konsolen[Bearbeiten]
Nintendo Entertainment System[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Donkey Kong Jr. | Nintendo R&D1 | 23. September 1983 August 1985 15. Juni 1986 |
||
Donkey Kong | Intelligent Systems | 17. Juli 1983 15. Oktober 1986 Juni 1987 |
||
Mario Bros. | Intelligent Systems | 9. September 1983 Juni 1986 1. September 1986 |
||
Pinball | Nintendo | 2. Februar 1984 18. Oktober 1985 9. Januar 1986 |
||
Golf | Nintendo R&D1 | 1. Mai 1984 18. Oktober 1985 15. November 1986 |
||
Wrecking Crew | Nintendo R&D1 | 18. Juni 1985 Oktober 1985 15. Oktober 1987 |
||
Super Mario Bros. | Nintendo EAD | 13. September 1985 1986 15. Mai 1987 1987 |
||
Super Mario Bros. 3 | Nintendo EAD | 23. Oktober 1988 12. Februar 1990 29. August 1991 |
||
Donkey Kong Classics | Nintendo R&D1 | Oktober 1988 10. August 1989 |
||
Super Mario Bros. 2 | Nintendo EAD | Oktober 1988 28. April 1989 Mai 1989 14. Juli 1992 |
||
Dr. Mario | Nintendo R&D1 | 27. Juli 1990 Oktober 1990 27. Juni 1991 |
||
Nintendo World Championships 1990 | Nintendo | 1990 |
||
NES Open Tournament Golf | Nintendo R&D2 | 1. September 1991 20. September 1991 18. Juni 1992 |
||
Mario & Yoshi | Game Freak | 4. Dezember 1991 Juni 1992 30. Dezember 1992 |
||
Yoshi's Cookie | Bullet-Proof Software | 21. Novmeber 1992 April 1993 28. April 1994 |
||
Mario is Missing! | Radical Entertainment | 1993 |
||
Wario's Woods | Nintendo R&D1 | 19. Februar 1994 10. Dezember 1994 1995 |
||
Mario's Time Machine | Radical Entertainment | 1994 |
Famicom Disk System[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
All Night Nippon Super Mario Bros. | Nintendo EAD | 1986 |
||
Golf | Nintendo R&D1 | 21. Februar 1986 |
||
Super Mario Bros. | Nintendo EAD | 21. Februar 1986 |
||
Super Mario Bros.: The Lost Levels | Nintendo EAD | 13. Juni 1986 |
||
I Am A Teacher: Super Mario Sweater | Royal | 27. August 1986 |
||
Golf: Japan Course | Nintendo R&D1 | 21. Februar 1987 |
||
Golf: US Course | Nintendo R&D1 | 14. Juni 1987 |
||
Golf: Japan Course (Gold) | Nintendo R&D1 | Juli 1987 |
||
Golf: US Course (Gold) | Nintendo R&D1 | September 1987 |
||
Famicom Grand Prix: F-1 Race | Nintendo R&D1 | 30. Oktober 1987 |
||
Donkey Kong | Nintendo R&D1 | 8. April 1988 |
||
Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally | Nintendo R&D1 | 14. April 1988 |
||
Donkey Kong Jr. | Nintendo R&D1 | 19. Juli 1988 |
||
Return of Mario Bros. | Nintendo R&D1 | 30. November 1988 |
||
Wrecking Crew | Nintendo R&D1 | 3. Februar 1989 |
Super Nintendo Entertainment System[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Super Mario World | Nintendo | 21. November 1990 13. August 1991 11. April 1992 |
||
Mario Paint | Nintendo | 14. Juli 1992 August 1992 10. Dezember 1992 |
||
Super Mario Kart | Nintendo | 27. August 1992 1. September 1992 21. Januar 1993 |
||
Yoshi's Cookie | Bullet-Proof Software | Juni 1993 9. Juli 1993 |
||
Super Mario All-Stars | Nintendo | 14. Juli 1993 August 1993 16. Dezember 1993 |
||
Mario & Wario | Game Freak | 27. August 1993 |
||
Yoshi's Safari | Nintendo | September 1993 14. Juli 1993 |
||
Mario's Time Machine | The Software Toolworks, Radical Entertainment | Dezember 1993 |
||
Mario is Missing! | The Software Toolworks, Radical Entertainment | 1993 |
||
Mario's Early Years! Preschool Fun | The Software Toolworks, Inc. | September 1994 |
||
Mario's Early Years! Fun with Letters | The Software Toolworks, Inc. | Oktober 1994 |
||
Donkey Kong Country | Rareware | 24. November 1994 25. November 1994 26. November 1994 1994 |
||
Mario's Early Years! Fun with Numbers | The Software Toolworks, Inc. | November 1994 |
||
Super Mario All-Stars + Super Mario World | Nintendo | Dezember 1994 |
||
Tetris & Dr. Mario | Nintendo | Dezember 1994 25. Juli 1995 |
||
Wario's Woods | Nintendo | 1994 |
||
Super Mario World 2: Yoshi's Island | Nintendo | 15. August 1995 4. Oktober 1995 6. Oktober 1995 |
||
Mario's Super Picross | Jupiter | 14. September 1995 |
||
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Rareware | 20. November 1995 21. November 1995 14. Dezember 1995 |
||
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | Squaresoft | 9. März 1996 13. Mai 1996 |
||
Tetris Attack | Intelligent Systems | August 1996 26. Oktober 1996 28. November 1996 |
||
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! | Rareware | 19. November 1996 22. November 1996 23. November 1996 |
||
Wrecking Crew '98 | Nintendo R&D1 | 1. Januar 1998 (Nintendo Power) 23. Mai 1998 (im Einzelhandel) |
Virtual Boy[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Mario's Tennis | Nintendo EAD, TOSE | 21. Juni 1995 August 1995 |
||
Mario Clash | Nintendo EAD | 28. September 1995 1. Oktober 1995 |
||
Virtual Boy Wario Land | Nintendo R & D 1 | November 199 Dezember 19955 |
||
Virtual Boy Mario Land | Unbekannt | Gecancelt Gecancelt |
Satellaview[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
BS Super Mario USA | Nintendo EAD, St. GIGA | 1996 |
||
Dr. Mario (Spiel) | Nintendo R&D1 | 11. Januar 1997 |
||
Excitebike: Bun Bun Mario Battle Stadium | Nintendo | 1997 |
||
Mario Paint | Nintendo | Unbekannt |
||
Wario's Woods | Nintendo | Unbekannt |
||
Yoshi's Panepon | Intelligent Systems | Unbekannt |
Nintendo 64[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Super Mario 64 | Nintendo | 23. Juni 1996 29. September 1996 1. März 1997 1. März 1997 21. November 2003 (iQue Player) |
||
Mario Kart 64 | Nintendo | 14. Dezember 1996 10. Februar 1997 24. Juni 1997 25. Dezember 2003 |
||
Diddy Kong Racing | Rareware | 21. November 1997 21. November 1997 21. November 1997 24. November 1997 |
||
Yoshi's Story | Nintendo | 21. Dezember 1997 12. März 1998 9. April 1998 |
||
Mario no Photopi | Datt Japan | 2. Dezember 1998 |
||
Mario Party | Hudson Soft | 18. Dezember 1998 8. Februar 1999 9. März 1999 9. März 1999 |
||
Super Smash Bros. | HAL Labs | 21. Januar 1999 26. April 1999 19. November 1999 2000 |
||
Mario Golf | Camelot Software Planning | 11. Juni 1999 26. Juli 1999 14. September 1999 |
||
Donkey Kong 64 | Rare | 6. November 1999 22. November 1999 10. Dezember 1999 |
||
Mario Party 2 | Hudson Soft | 17. Dezember 1999 24. Januar 2000 12. Oktober 2000 |
||
Mario Tennis | Camelot Software Planning | 21. Juli 2000 28. August 2000 3. November 2000 |
||
Paper Mario | Intelligent Systems | 11. August 2000 4. Februar 2001 5. Oktober 2001 Juni 2004 (iQue Player) |
||
Mario Party 3 | Hudson Soft | 7. Dezember 2000 7. Mai 2001 16. November 2001 |
||
Dr. Mario 64 | Newcome | 9. April 2001 November 2003 (iQue Player) |
Nintendo 64DD[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Mario Artist: Paint Studio | Nintendo | 11. Dezember 1999 |
||
Mario Artist: Talent Studio | Nintendo | 24. Februar 2000 |
||
Mario Artist: Communication Kit | Nintendo | 29. Juni 2000 |
||
Mario Artist: Polygon Studio | Nintendo | 29. August 2000 |
||
Mario Artist: Game Maker | - | Gecancelt | ||
Mario Artist: Graphical Message Maker | - | Gecancelt | ||
Mario Artist: Sound Maker | - | Gecancelt | ||
Mario Artist: Video Jockey Maker | - | Gecancelt |
Nintendo GameCube[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Luigi's Mansion | Nintendo | 14. September 2001 17. November 2001 3. Mai 2002 17. Mai 2002 |
||
Super Smash Bros. Melee | HAL Labs | 3. Dezember 2001 21. Dezember 2001 24. Mai 2002 31. Mai 2002 |
||
Super Mario Sunshine | Nintendo | 19. Juli 2002 26. August 2002 4. Oktober 2002 |
||
Mario Party 4 | Hudson Soft | 21. Oktober 2002 8. November 2002 21. November 2002 |
||
Nintendo Puzzle Collection | Nintendo | 7. Februar 2003 |
||
Wario World | Treasure | 20. Juni 2003 23. Juni 2003 10. Juli 2003 27. Mai 2004 |
||
Mario Golf: Toadstool Tour | Camelot Software Planning | 5. September 2003 28. Juli 2003 Februar 2004 18. Juni 2004 |
||
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! | Nintendo R&D1, Intelligent Systems | 17. Oktober 2003 5. April 2004 3. September 2004 |
||
Mario Kart: Double Dash!! | Nintendo | 7. November 2003 14. November 2003 17. November 2003 19. November 2003 |
||
Mario Party 5 | Hudson | 28. November 2003 10. November 2003 5. Dezember 2003 5. Dezember 2003 |
||
Donkey Konga | Namco | 12. Dezember 2003 27. September 2004 15. Oktober 2004 |
||
Donkey Konga 2 | Namco | 1. Juli 2004 9. Mai 2005 3. Juni 2005 |
||
Paper Mario: Die Legende vom Äonentor | Intelligent Systems | 22. Juli 2004 11. Oktober 2004 12. November 2004 18. November 2004 |
||
Mario Power Tennis | Camelot Software Planning | 28. Oktober 2004 8. November 2004 25. Februar 2005 |
||
Mario Party 6 | Hudson Soft | 18. November 2004 6. Dezember 2004 18. März 2005 15. September 2005 |
||
Donkey Kong Jungle Beat | Nintendo (EAD Tokyo) | 16. Dezember 2004 4. Februar 2005 14. März 2005 |
||
Donkey Konga 3 | Namco | 17. März 2005 |
||
Dancing Stage: Mario Mix | Konami, Nintendo | 14. Juli 2005 24. Okotber 2005 28. Oktober 2005 24. November 2005 |
||
Mario Superstar Baseball | Namco | 21. Juli 2005 29. August 2005 11. November 2005 |
||
Mario Party 7 | Hudson | 10. November 2005 7. November 2005 10. Februar 2006 8. Juni 2006 |
||
Mario Smash Football | Next Level Games | 18. November 2005 5. Dezember 2005 19. Januar 2006 6. April 2006 |
Nintendo Wii[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
WarioWare: Smooth Moves | Nintendo SPD, Intelligent Systems | 2. Dezember 2006 12. Januar 2007 15. Januar 2007 25. Januar 2007 18. Juni 2009 |
||
Super Paper Mario | Intelligent Systems | 9. April 2007 19. April 2007 14. September 2007 20. September 2007 26. Februar 2009 |
||
Mario Strikers Charged Football | Next Level Games | 25. Mai 2007 7. Juni 2007 30. Juli 2007 20. September 2007 18. März 2010 |
||
Mario Party 8 | Hudson | 29. Mai 2007 20. Juni 2007 20. Juni 2007 22. Juni 2007 13. Juli 2007 (zurückgerufen) 26. Juli 2007 3. August 2007 19. Juli 2007 1. Februar 2008 6. November 2008 |
||
Donkey Kong Jet Race | Paon | 28. Juni 2007 8. Oktober 2007 25. Januar 2008 7. Februar 2008 |
||
Super Mario Galaxy | Nintendo (EAD Tokyo) | 1. November 2007 12. November 2007 16. November 2007 29. November 2007 1. Februar 2008 4. September 2008 |
||
Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen | Sega | 6. November 2007 22. November 2007 23. November 2007 23. November 2007 29. Mai 2008 |
||
Super Smash Bros. Brawl | Sora Ltd. | 31. Januar 2008 9. März 2008 26. Juni 2008 27. Juni 2008 29. April 2010 |
||
Mario Kart Wii | Nintendo | 10. April 2008 11. April 2008 24. April 2008 27. April 2008 30. April 2009 |
||
Mario Super Sluggers | Namco Bandai Games | 19. Juni 2008 25. August 2008 |
||
Wario Land: The Shake Dimension | Good-Feel | 24. Juli 2008 22. September 2008 25. September 2008 26. September 2008 |
||
New Play Control!: Mario Power Tennis | Camelot Software Planning | 15. Januar 2009 6. März 2009 9. März 2009 26. März 2009 |
||
Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen | Sega | 13. Oktober 2009 15. Oktober 2009 16. Oktober 2009 5. November 2009 19. November 2009 |
||
New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | 12. November 2009 15. November 2009 20. November 2009 3. Dezember 2009 3. Juli 2010 7. August 2010 |
||
Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | 23. Mai 2010 27. Mai 2010 11. Juni 2010 1. Juli 2010 |
||
Super Mario All-Stars - 25 Jahre: Jubiläumsedition | Nintendo | 21. Oktober 2010 27. November 2010 2. Dezember 2010 3. Dezember 2010 12. Dezember 2010 |
||
Donkey Kong Country Returns | Retro Studios | 21. November 2010 3. Dezember 2010 9. Dezember 2010 |
||
Mario Sports Mix | Square Enix | 25. November 2010 27. Januar 2011 28. Januar 2011 7. Februar 2011 |
||
Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: London 2012 | 18. November 2011 TBA TBA TBA |
|||
Mario Party 9 | 2. März 2012 8. März 2012 11. März 2012 26. April 2012 29. Juni 2012 29. Juni 2012 |
|||
Straßen des Glücks | 1. Dezember 2011 5. Dezember 2011 23. Dezember 2011 TBA |
WiiWare[Bearbeiten]
Cover/Logo | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Dr. Mario & Bazillenjagd | ARIKA, Nintendo | 25. März 2008 20. Mai 2008 20. Mai 2008 26. Mai 2008 |
||
WarioWare: D.I.Y. Showcase | Intelligent Systems | 28. März 2009 21. April 2009 30. April 2009 20. Mai 2009 |
Wii U[Bearbeiten]
Cover/Logo | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
New Super Mario Bros. Mii | Nintendo | Demo |
||
Super Smash Bros. for Wii U | Nintendo | 28. November 2014 6. Dezember 2014 21. November 2014 6. Dezember 2014 |
||
New Super Mario Bros. U | Nintendo | 30. November 2012 8. Dezember 2012 18. November 2012 30. November 2012 |
||
Mario Kart 8 | Nintendo | 30. Mai 2014 29. Mai 2014 30. Mai 2014 31. Mai 2014 |
||
Super Mario 3D World | Nintendo | 21. November 2013 22. November 2013 22. November 2013 26. November 2013 29. November 2013 30. November 2013 |
||
Captain Toad: Treasure Tracker | Nintendo | 2. Januar 2015 13. November 2014 5. Dezember 2014 10. Januar 2015 |
||
Mario Party 10 | ND Cube | 20. März 2015 12. März 2015 20. März 2015 21. März 2015 |
||
Yoshi's Woolly World | Good-Feel | 26. Juni 2015 TBA TBA 27. Juni 2015 |
Handheld-Konsolen[Bearbeiten]
Game & Watch[Bearbeiten]
Spielmodul | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Donkey Kong | Nintendo | 3. Juni 1982 3. Juni 1982 |
||
Donkey Kong Jr. | Nintendo R&D1 | 26. Oktober 1982 26. Oktober 1982 |
||
Mario Bros. | Nintendo | 14. März 1983 14. März 1983 |
||
Donkey Kong II | Nintendo | 7. März 1983 7. März 1983 |
||
Mario's Cement Factory | Nintendo R&D1 | Tabletop-Version: 28. April 1983 28. April 1983 Widescreen-Version: 16. Juni 1983 16. Juni 1983 |
||
Mario's Bombs Away | Nintendo | 10. November 1983 10. November 1983 |
||
Donkey Kong Hockey | Nintendo | 13. November 1984 14. November 1984 |
||
Super Mario Bros. | Nintendo | New Widescreen-Version: 8. März 1988 8. März 1988 Crystal Screen-Edition: 25. Juni 1988 25. Juni 1988 |
||
Super Mario Bros. 3 | Nelsonic | 1990 |
||
Mario the Juggler | Nintendo | 14. Oktober 1991 14. Oktober 1991 |
||
Super Mario World | Unbekannt | Unbekannt |
Game Boy[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Alleyway | Nintendo R&D1, Intelligent Systems | 21. April 1989 August 1989 28. September 1990 |
||
Super Mario Land | Nintendo R&D1 | 21. April 1989 1. August 1989 28. September 1990 |
||
Golf | Nintendo R&D1 | 28. November 1989 März 1990 1990 |
||
Dr. Mario | Nintendo R&D1 | 27. Juli 1990 Dezember 1990 30. April 1991 |
||
Mario & Yoshi | Game Freak | 12. Dezember 1991 Juli 1992 17. Dezember 1992 |
||
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | Nintendo | 21. Oktober 1992 1. November 1992 28. Januar 1993 |
||
Yoshi's Cookie | Bullet-Proof Software | 21. November 1992 April 1993 26. Februar 1994 |
||
Wario Land: Super Mario Land 3 | Nintendo R&D1 | 21. Januar 1994 Februar 1994 13. Mai 1994 |
||
Donkey Kong | Nintendo EAD | 14. Juni 1994 Juni 1994 29. September 1994 |
||
Wario Blast: Featuring Bomberman! | Hudson Soft | 10. August 1994 November 1994 29. Juni 1995 |
||
Mario's Picross | Jupiter | 14. März 1995 März 1995 27. Juli 1995 |
||
Donkey Kong Land | Rareware | Juni 1995 27. Juli 1995 24. August 1995 |
||
Mario's Picross 2 | Jupiter | 19. Oktober 1996 |
||
Tetris Attack | Intelligent Systems | August 1996 26. Okotber 1996 28. November 1996 |
||
Donkey Kong Land 2 | Rareware | September 1996 23. November 1996 28. November 1996 |
||
Game & Watch Gallery | Nintendo | 1. Februar 1997 Mai 1997 |
||
Game & Watch Gallery 2 | Nintendo R&D1, TOSE | 27. September 1997 20. November 1998 |
||
Wario Land II | Nintendo R&D1 | 26. März 1998 März 1998 |
Game Boy Color[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Game & Watch Gallery 2 | Nintendo R&D1 | 1998 November 1998 1998 |
||
Wario Land II | Nintendo R&D1 | 25. Februar 1999 21. Oktober 1998 10. Februar 1999 |
||
Game & Watch Gallery 3 | Nintendo R&D1 | 8. April 1999 6. Dezember 1999 |
||
Super Mario Bros. Deluxe | Nintendo | 1. Juli 1999 1. März 2000 (NP) Mai 1999 1999 |
||
Mario Golf (Game Boy Color) | Camelot | 26. Oktober 1999 10. August 1999 Oktober 1999 |
||
Wario Land 3 | Nintendo R&D1 | 14. April 2000 21. März 2000 30. Mai 2000 Juni 2001 |
||
Mario Tennis | Camelot | 2. Februar 2001 1. November 2000 Januar 2001 |
||
Donkey Kong Country | Rareware | 17. November 2000 21. Februar 2001 4. November 2000 |
||
Donkey Kong Land III | Rareware | 28. Februar 2000 |
||
Mobile Golf | Camelot | 11. Mai 2001 |
||
Mario Family | Jaguar | 10. September 2001 |
Game Boy Advance[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Super Mario Advance | Nintendo | 22. Juni 2001 März 2001 11. Juni 2001 2002 |
||
Mario Kart: Super Circuit | Intelligent Systems | 14. September 2001 21. Juli 2001 27. August 2001 |
||
Wario Land 4 | Nintendo R&D1 | 16. November 2001 21. August 2001 19. November 2001 Juni 2004 |
||
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 | Nintendo | 2. März 2002 20. September 2002 24. September 2002 2. März 2006 |
||
Super Mario World: Super Mario Advance 2 | Nintendo | 12. April 2002 14. Dezember 2001 9. Februar 2002 15. Mai 2006 |
||
Game & Watch Gallery 4 | Nintendo | 25. Oktober 2002 gacancelt 28. Oktober 2002 2002 |
||
WarioWare, Inc.: Minigame Mania | Nintendo R&D1 | 23. Mai 2003 21. März 2003 26. Mai 2003 2005 |
||
Donkey Kong Country | Rareware | 6. Juni 2003 12. Dezember 2003 9. Juni 2003 |
||
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 17. Okotber 2003 11. Juli 2003 21. Okotber 2003 24. Okotber 2003 |
||
Mario & Luigi: Superstar Saga | AlphaDream | 21. November 2003 21. November 2003 17. November 2003 28. November 2003 |
||
Classic NES Series: Donkey Kong | Nintendo | 9. Juli 2004 14. Februar 2004 7. Juni 2004 |
||
Classic NES Series: Super Mario Bros. | Nintendo EAD | 10. Juli 2004 14. Februar 2004 7. Juni 2004 |
||
Mario Golf: Advance Tour | Camelot | 17. September 2004 22. April 2004 22. Juni 2004 |
||
Classic NES Series: Dr. Mario | Nintendo R&D1 | 7. Januar 2005 21. Mai 2004 25. Oktober 2004 |
||
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Rareware | 25. Juni 2004 1. Juli 2004 15. November 2004 |
||
Mario vs. Donkey Kong | Nintendo Software Technology Corporation | 19. November 2004 1. Juni 2004 24. Mai 2004 4. Juni 2004 |
||
Super Mario Ball | Fuse Games | 26. November 2004 26. August 2004 4. Okotber 2004 |
||
DK: King of Swing | Paon | 4. Februar 2005 19. Mai 2005 19. September 2005 17. März 2005 |
||
Yoshi's Universal Gravitation | Artoon | 22. April 2005 9. Dezember 2004 13. Juni 2005 |
||
Mario Party Advance | Hudson Soft | 10. Juni 2005 13. Januar 2005 28. März 2005 15. September 2005 |
||
Dr. Mario & Puzzle League | Intelligent Systems | 4. November 2005 13. September 2005 28. November 2005 Dezember 2005 |
||
Donkey Kong Country 3 | Rareware | 4. November 2005 1. Dezember 2005 7. November 2005 |
||
Mario Tennis: Power Tour | Camelot | 18. November 2005 13. September 2005 5. Dezember 2005 1. Dezember 2005 |
||
Famicom Mini: Mario Bros. | Nintendo | 21. Mai 2004 |
||
Famicom Mini: Wrecking Crew | Nintendo | 21. Mai 2004 |
||
Famicom Mini: Super Mario Bros. 2 | Nintendo EAD | 10. August 2004 |
||
WarioWare: Twisted! | Nintendo R&D1, Intelligent Systems | 14. Oktober 2004 23. Mai 2005 19. Mai 2005 |
e-Reader[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Mario Bros.-e | Nintendo | 2003 11. November 2003 2003 |
||
Donkey Kong-e | Nintendo | 2002 12. November 2002 2002 |
||
Donkey Kong Jr.-e | Nintendo | 2002 16. September 2002 2002 |
||
Mario Party-e | Nintendo | 2003 17. Februar 2003 2003 |
Nintendo DS[Bearbeiten]
Cover | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Super Mario 64 DS | Nintendo | 11. März 2005 2. Dezember 2004 21. November 2004 24. Februar 2005 2007 26. Juli 2007 |
||
WarioWare: Touched!' | Nintendo R&D1, Intelligent Systems | 11. März 2005 2. Dezember 2004 14. Februar 2005 24. Februar 2005 23. Juli 2005 14. Juni 2007 |
||
Super Princess Peach | TOSE Software Co. | 26. März 2006 20. Okotber 2005 27. Februar 2006 30. März 2006 |
||
Yoshi Touch & Go | Nintendo | 6. Mai 2005 27. Februar 2005 14. März 2005 19. Mai 2005 14. Februar 2006 |
||
Mario Kart DS | Nintendo | 25. Dezember 2005 8. Dezember 2005 14. November 2005 17. November 2005 5. April 2007 |
||
Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit | AlphaDream | 10. Februar 2006 29. Dezember 2005 28. November 2005 10. Februar 2006 8. Juli 2010 |
||
New Super Mario Bros. | Nintendo | 30. Juni 2006 25. Mai 2006 15. Mai 2006 17. Mai 2006 8. Juni 2006 8. März 2007 Juli 2009 |
||
Yoshi's Island DS | Artoon, Nintendo | 1. Dezember 2006 8. März 2007 13. November 2006 23. November 2006 8. November 2007 |
||
Mario Slam Basketball | Square Enix | 16. Februar 2007 27. Juli 2006 11. September 2006 26. Okotber 2006 |
||
Mario vs. Donkey Kong 2: Marsch der Mini-Marios | NST | 9. März 2007 12. April 2007 25. September 2006 18. Januar 2007 |
||
Diddy Kong Racing DS | Rare, Ltd. | 20. April 2007 5. Februar 2007 19. April 2007 |
||
Wario: Master of Disguise | Suzak | 1. Juni 2007 18. Januar 2007 5. März 2007 17. Mai 2007 |
||
DK Jungle Climber | Paon | 12. Oktober 2007 9. August 2007 10. September 2007 1. November 2007 |
||
Mario Party DS | Hudson Soft | 23. November 2007 8. November 2007 19. November 2007 6. Dezember 2007 22. Mai 2008 |
||
Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen | Sega | 8. Februar 2008 17. Januar 2008 22. Januar 2008 7. Februar 2008 26. Juni 2008 |
||
Mario & Luigi: Abenteuer Bowser | AlphaDream | 9. Oktober 2009 11. Februar 2009 14. September 2009 22. Oktober 2009 |
||
Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen | Sega | 16. Oktober 2009 19. November 2009 13. Okotber 2009 15. Oktober 2009 3. Dezember 2009 |
||
Game & Watch Collection | Nintendo | Dezember 2009 28. Juli 2006 15. Dezember 2008 |
||
WarioWare: D.I.Y. | Intelligent Systems | 30. April 2010 29. April 2009 28. März 2010 20. Mai 2010 |
||
Mario vs. Donkey Kong: Aufruhr im Miniland! | NST | 04. Februar 2011 02. Dezember 2010 14. November 2010 03. Februar 2011 |
||
Itadaki Street DS | Armor Projekt | 21. Juni 2007 |
DSiWare[Bearbeiten]
Cover/Logo | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Paper Plane | Nintendo | 3. April 2009 24. Dezember 2008 27. April 2009 2. April 2009 15. Dezember 2009 15. April 2010 |
||
Pyoro | Nintendo | 3. April 2009 24. Dezember 2008 5. April 2009 2. April 2009 15. Dezember 2009 15. April 2010 |
||
WarioWare: Snapped! | Intelligent Systems | 3. April 2009 24. Dezember 2008 5. April 2009 2. April 2009 11. März 2010 15. April 2010 |
||
Dr. Mario für zwischendurch | Arika | 1. Mai 2009 24. Dezember 2008 20. April 2009 1. Mai 2009 8. April 2010 |
||
Art Style: PiCTOBiTS | skip Ltd. | 22. Mai 2009 28. Januar 2009 18. Mai 2009 22. Mai 2009 |
||
Mario-Uhr | Nintendo | 3. Juli 2009 1. April 2009 15. Juni 2009 3. Juli 2009 |
||
Mario-Taschenrechner | Nintendo | 3. Juli 2009 25. Februar 2009 15. Juni 2009 3. Juli 2009 |
||
Mario vs. Donkey Kong: Die Rückkehr der Mini-Marios! | NST | 21. August 2009 7. Okotber 2009 8. Juni 2009 21. August 2009 |
||
Game & Watch: Chef | Nintendo | 26. März 2010 29. Juli 2009 22. März 2010 |
||
Game & Watch: Mario's Cement Factory | Nintendo | 26. März 2010 19. August 2009 22. März 2010 26. März 2010 |
||
Game & Watch: Helmet | Nintendo | 9. April 2010 29. Juli 2009 5. April 2010 |
||
Game & Watch: Manhole | Nintendo | 9. April 2010 August 2009 5. April 2010 |
||
Game & Watch: Vemin | Nintendo | 9. April 2010 15. Juli 2009 5. April 2010 |
||
Game & Watch: Ball | Nintendo | 23. April 2010 15. Juli 2009 19. April 2010 |
||
Game & Watch: Flagman | Nintendo | 23. April 2010 15. Juli 2009 19. April 2010 |
||
Game & Watch: Donkey Kong Jr. | Nintendo | 23. April 2010 19. August 2009 19. April 2010 |
||
Game & Watch: Judge | Nintendo | Unbekannt 15. Juli 2009 22. März 2010 |
Nintendo 3DS[Bearbeiten]
Logo | Spiel | Entwickler | Erscheinungsdaten | Nummer |
---|---|---|---|---|
Luigi's Mansion 2 | Nintendo, Next Level Games | 28. März 2013 20. März 2013 24. März 2013 März 2013 |
||
Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: London 2012 | Nintendo | 18. November 2011 November 2011 November 2011 November 2011 |
||
Mario Kart 7 | Nintendo | 2. Dezember 2011 1. Dezember 2011 4. Dezember 2011 3. Dezember 2011 |
||
Paper Mario: Sticker Star | Nintendo | 07. Dezember 2012 06. Dezember 2012 11. November 2012 07. Dezember 2012 |
||
Super Mario 3D Land | Nintendo | 18. November 2011 3. November 2011 13. November 2011 24. November 2011 |
||
Donkey Kong Country Returns 3D | Monster Games | 24. Mai 2013 16. Juni 2013 24. Mai 2013 25. Mai 2013 |
||
