Landkarte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Landkarte | |
Eine Landkarte | |
Informationen
| |
Einziger Auftritt | Super Paper Mario (2007) |
Primärer Effekt | Zeigt den Fundort eines Schatzes |
Bei Landkarten handelt es sich um Karten, die den Fundort eines Schatzes aufzeigen. Sie treten nur in Super Paper Mario auf und werden dort von Flamm im 1. Untergeschoss von Flopstadt verkauft. Jede Karte besitzt einen individuellen Preis, der jedoch nicht in Relation zu dem auffindbaren Schatz steht.
Liste der Landkarten[Bearbeiten]
Nr. | Bild | Abbildung | Beschreibung | Fundort | Schatz |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ein vertrauter Ort ist zu sehen. | Flipstadt, 3. Etage | Goldbarren | ||
02 | Bunte Objekte in Reihe sind zu sehen. | Halle der Spiegel | Röhren-Bert-Fangkarte | ||
03 | Ein Gebiet im Untergrund ist zu sehen. | Flipstadt, 1. Untergeschoss | Ultra Pilzmix | ||
04 | Man kann eine ungewöhnlich gestaltete Tür sehen. | Spielhalle | König Milit-Fangkarte | ||
05 | Etwas Tiefschwarzes ist zu sehen. | Flopstadt, 3. Etage | O'Klock-Fangkarte | ||
06 | Ein Haus ist zu sehen. | Kapitel 1-1 | Sophustus-Fangkarte | ||
07 | Eine aufsteigende Reihe von Hügeln ist zu sehen. | Kapitel 1-2 | Goldblatt | ||
08 | Ein mit hübschen Farben dekorierter Raum ist zu sehen. | Rubers Haus | Bruboter Typ-L-Fangkarte | ||
09 | Irgendwo hier muss sich ein Fels befinden. | Kapitel 1-3 | Goldschatz | ||
10 | Irgendwo hier muss sich eine Wüste befinden. | Kapitel 1-3 | Lohkost-Fangkarte | ||
11 | Ein mysteriöser Schauplatz ist zu sehen. | Kapitel 1-4 | Merlumina-Fangkarte | ||
12 | Ein verdächtiges Gebäude ist zu sehen. | Kapitel 2-1 | Sternenwind | ||
13 | Irgendwo hier muss sich ein Haus befinden. | Kapitel 2-2 | Super-Fangkarte | ||
14 | Das Innere eines Gebäudes ist zu sehen. | Kapitel 2-2 | Knappi-Fangkarte | ||
15 | Ein Ort, an dem Schulden abbezahlt werden, ist zu sehen. | Kapitel 2-3 | Mimi-Fangkarte | ||
16 | Eine Treppe ist zu sehen. | Kapitel 2-4 | Goldschatz | ||
17 | Ein wohlriechender Ort ist zu sehen. | Kapitel 2-4 | Trockenpilz | ||
18 | Drei farbige Gebilde schmücken diesen Ort. | Kapitel 3-1 | Teleportia-Fangkarte | ||
19 | Ein Ort voller Erinnerungen ist zu sehen. | Kapitel 3-1 | Ultra Pilzmix | ||
20 | Ein unter Wasser versteckter Schatz ist zu sehen. | Kapitel 3-2 | Mega-Blooper-Fangkarte | ||
21 | Ein Ort mit Schätzen im Überfluss ist zu sehen. | Kapitel 3-2 | Kraft-Plus | ||
22 | Ein Teil eines riesigen Baumes ist zu sehen. | Kapitel 3-3 | Dimenzio-Fangkarte | ||
23 | Ein großer, seltsam dekorierter Raum ist zu sehen. | Kapitel 3-4 | Tiptron-Fangkarte | ||
24 | Ein Ort mit fast schon zu vielen Schätzen ist zu sehen. | Kapitel 3-4 | Konrad-Fangkarte | ||
25 | Ein stinkender Ort ist zu sehen. | Kapitel 4-2 | Klirps-Fangkarte | ||
26 | Der geheime Schatz einer Person ist zu sehen. | Kapitel 4-2 | Huligon-Fangkarte | ||
27 | Irgendwo hier muss sich ein Laden befinden. | Kapitel 4-3 | Meister L-Fangkarte | ||
28 | Ein Schatz, an geheimem Ort versteckt, ist zu sehen. | Kapitel 4-4 | Bruboter-Fangkarte | ||
29 | Ein Liebestransmitter in die Zukunft ist zu sehen... | Kapitel 4-4 | KP-Plus | ||
30 | Ein Schatz auf einem Felsenturm! KLIPPSTEIN HO! | Kapitel 5-1 | Mammu-Fangkarte | ||
31 | Eine schwer auffindbare Stelle ist zu sehen. | Kapitel 5-1 | Karl Klippstein-Fangkarte | ||
32 | Ein großer Vulkan ist zu sehen. | Kapitel 5-2 | Feuerstoß | ||
33 | Ein Ort voller Schätze in einem Vulkan ist zu sehen. | Kapitel 5-2 | Ultra Pilzmix | ||
34 | Das Innere einer Höhle ist zu sehen. | Kapitel 5-3 | Sternenwind | ||
35 | Schienen, von kleinen Zügen verwendet, sind zu sehen. | Kapitel 5-3 | Hornfels & Watzmann-Fangkarte | ||
36 | Eine Röhre und eine Tür in einer Höhle sind zu sehen. | Kapitel 5-4 | Giftpilz | ||
37 | Ein Schatz, umgeben von Schätzen, ist zu sehen. | Kapitel 5-4 | König Krokus-Fangkarte | ||
38 | Etwas, das der Gravitation trotzt, ist zu sehen. | Kapitel 7-1 | Mortimi-Fangkarte | ||
39 | Ein Fluss aus den Tränen der Bösewichter ist zu sehen. | Kapitel 7-1 | Greiferich-Fangkarte | ||
40 | Ein Schatz in einer ungeöffneten Truhe ist zu sehen. | Kapitel 7-2 | Strafgericht | ||
41 | Ein Ort zwischen Himmel und Erde ist zu sehen. | Kapitel 7-2 | Kettenbande-Fangkarte | ||
42 | Ein sonderbar gefärbter Baum ist zu sehen. | Kapitel 7-3 | Goldschatz | ||
43 | Mehrere ähnliche Objekte in einer Reihe sind zu sehen. | Kapitel 7-4 | Opapi-Fangkarte | ||
44 | Eine weiße Plattform ist am blauen Himmel zu sehen. | Kapitel 7-4 | Liebidi-Fangkarte | ||
45 | Eine weiße Treppe ist zu sehen. | Kapitel 7-4 | Frostschock-Fangkarte | ||
46 | Ein Licht, das die Dunkelheit vertreibt, ist zu sehen. | Kapitel 8-1 | Nastasia-Fangkarte | ||
47 | In der Dunkelheit schwebende Objekte sind zu sehen. | Kapitel 8-3 | Super-Dimenzio-Fangkarte | ||
48 | Wo liegt dieser Ort? So viele schwarze Wände... | Kapitel 8-4 | Graf Knickwitz-Fangkarte |
Namensbedeutung[Bearbeiten]
Sprachen | ||
---|---|---|
Sprache | Name | Bedeutung |
Deutsch | Landkarte | – |
Englisch | Map | Karte |
Referenzen[Bearbeiten]